শ্রেনী | শাখাঃক | শাখাঃখ | শাখাঃগ | শাখাঃঘ | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|---|
ষষ্ঠ শ্রেনী | ৪৪ জন | ৫৩ জন | ৯৭ জন | ||
সপ্তম শ্রেনী | ৬০ জন | ৬১ জন | ১২১ জন | ||
অষ্টম শ্রেনী | ৬২ জন | ৫৬ জন | ১১৮ জন | ||
নবম শ্রেনী | ৬০ জন | ৭০ জন | ১৩০ জন | ||
দশম শ্রেনী | ৭২ জন | ৬১ জন | ১৩৩ জন | ||
সর্বমোট | ২৯৮ জন | ৩০১ জন | ৫৯৯ জন | ||
নবম দশম শ্রেনীর বিভাগের তথ্য | |||||
শ্রেনী | ব্যাবসায় শিক্ষা | মানবিক | সাইন্স | সর্বমোট | |
নবম | ১৩০ জন | ||||
দশম | ১৩৩ জন | ||||
সর্বমোট | ২৬৩ জন |
জাতি গঠনের শপথ নিয়ে ও অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার মহেশপুর নামক জায়গায় দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করছে “মহেশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়”।শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, সুশৃঙ্খল পরিবেশে ও নৈতিক আদর্শের মানুষ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত।